Search Bowman
Tabela wydajnosci wymiennika ogrzewania gazem spalinowym
| Typ | Dane znamionowe agregatów pradotwórczych | Wydajnosc | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Moc silnika kW | Przeplyw gazów spalinowych kg/min | Temperatura gazów spalinowych °C na wyjsciu | Odzysk ciepla kW | Spadek cisnienia gazów spalinowych kPa | |
| 2-25-3737-4 | 16 | 1.2 | 210 | 9.5 | 2.4 |
| 2-32-3737-5 | 16 | 1.2 | 170 | 10.5 | 2.8 |
| 3-32-3738-5 | 32 | 2.4 | 210 | 19 | 2.4 |
| 3-40-3738-6 | 32 | 2.4 | 170 | 21 | 2.8 |
| 3-60-3738-8 | 32 | 2.4 | 120 | 23 | 3.4 |
| 4-32-3739-5 | 60 | 4.5 | 210 | 35 | 2.2 |
| 4-40-3739-6 | 60 | 4.5 | 170 | 39 | 2.4 |
| 4-60-3739-8 | 60 | 4.5 | 120 | 43 | 3.0 |
| 5-32-3740-5 | 90 | 6.7 | 210 | 52 | 2.1 |
| 5-40-3740-6 | 90 | 6.7 | 170 | 57 | 2.4 |
| 5-60-3740-8 | 90 | 6.7 | 120 | 43 | 3.0 |
| 6-32-3741-5 | 140 | 10.5 | 210 | 82 | 2.2 |
| 6-40-3741-6 | 140 | 10.5 | 170 | 90 | 2.4 |
| 6-60-3741-8 | 140 | 10.5 | 120 | 101 | 3.0 |
| 8-32-3742-5 | 250 | 18.7 | 210 | 147 | 2.3 |
| 8-40-3742-6 | 250 | 18.7 | 170 | 160 | 2.5 |
| 8-60-3742-8 | 250 | 18.7 | 120 | 181 | 3.0 |
| 10-32-3743-5 | 400 | 30.0 | 210 | 236 | 2.4 |
| 10-40-3743-6 | 400 | 30.0 | 170 | 256 | 2.6 |
| 10-60-3743-8 | 400 | 30.0 | 120 | 288 | 3.1 |
| 12-32-3744-5 | 600 | 45.0 | 210 | 353 | 2.3 |
| 12-40-3744-6 | 600 | 45.0 | 170 | 380 | 2.5 |
| 12-60-3744-8 | 600 | 45.0 | 120 | 425 | 3.1 |
Po informacje na temat wiekszych urzadzen prosimy zwrócic sie do dzialu sprzedazy.
Tabela wielkosci odzysku ciepla przy zastosowaniu urzadzen Bowmana
| Typ | Dane znamionowe agregatów pradotwórczych - kva | Chlodnica wody kW | Chlodnica oleju silnikowego kW | Chlodnica powietrza kW | Gazy spalinowe kW | Razem odzysk ciepla po zamontowaniu wymiennika ciepla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 16 | 5 | 2 | 2.5 | 11.5 | 20.5 |
| 3" | 32 | 10 | 4 | 5 | 23 | 41 |
| 4" | 60 | 18 | 7 | 9 | 43 | 77 |
| 5" | 90 | 27 | 10 | 14 | 65 | 115 |
| 6" | 140 | 42 | 15 | 21 | 101 | 179 |
| 8" | 250 | 75 | 28 | 38 | 181 | 321 |
| 10" | 400 | 120 | 44 | 60 | 288 | 512 |
| 12" | 600 | 180 | 66 | 90 | 425 | 761 |
* Powyzsze liczby sa orientacyjne, dane do, projektowania dostepne na zyczenie.
Po informacje na temat wiekszych urzadzen prosimy zwrócic sie do dzialu sprzedazy.









